🚀 开源第 — 天 · 🎯 6月22日前达成 10,000 Stars · nexu-io/nexu
repo 权限的 Token 以查看流量数据| 时间 | 账号 | 语言 | 类型 | 主题 | 👁 Views | ❤️ | 🔁 | 🔖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 | @tuturetom | CN | 短文 | 盗刷 1000+ 账号血泪复盘(CN) | — | 2 | 0 | 0 |
| 04-16 | @tuturetom | EN | 短文 | 1000+ Ghost Accounts in 15 Days (EN) | — | 1 | 0 | 0 |
| 04-16 | @tuturetom | EN | Article | Token 盗刷实战 Article | — | 2 | 0 | 0 |
| 04-16 | @JoyLi629 | CN | 短文 | Claude Opus 4.7 速报 | — | 0 | 0 | 0 |
| 04-16 | @JoyLi629 | CN | 短文 | Agent 基础设施「成人礼」 | — | 0 | 0 | 0 |
| 04-16 | @JoyLi629 | EN | 短文 | 1000+ Ghost Accounts — Full Postmortem (EN) | — | 0 | 0 | 0 |
| 04-16 | @JoyLi629 | CN | 短文 | 盗刷 1000+ 账号完整复盘 | — | 0 | 0 | 0 |
| 04-16 | @JoyLi629 | CN | 短文 | 今天 AI 圈三件大事 | — | 0 | 0 | 0 |
| 04-15 | @tuturetom | CN | Article | 🔥 Windows 打包实战 Article | 3,942 | 4 | 2 | 6 |
| 04-14 | @tuturetom | CN | 短文 | 🔥 HeyGen 支持 CLI — 一切皆可 CLI | 6,596 | 25 | 6 | 25 |
| 04-14 | @tuturetom | CN | 引用 | 提问太犀利了(转发互动) | 1,954 | 2 | 0 | 2 |
| 04-14 | @tuturetom | CN | 短文 | 一键创建数字化分身(开源) | 864 | 10 | 5 | 10 |
| 04-12 | @tuturetom | CN | 短文 | ListenHub CLI 一句话生成播客/PPT/视频 | 2,800 | 14 | 0 | 10 |
| 04-15 | @tuturetom | CN | 短文 | Windows 打包实战技术复盘(CN) | 1,880 | 2 | 0 | 9 |
| 04-15 | @tuturetom | EN | 短文 | Windows Packaging Deep-Dive (EN) | 1,301 | 2 | 0 | 1 |
| 04-15 | @JoyLi629 | EN | 短文 | Claude ID Verification vs Open-Source Alternative | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 04-15 | @JoyLi629 | CN | 短文 | Vercel Open Agents + Cursor NVIDIA — Agent 趋势 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 04-15 | @JoyLi629 | EN | 短文 | Best agent infra is the one you forget is there | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 04-14 | @tuturetom | CN | 短文 | Windows 终于来了 + 免费模型 | 948 | 5 | 3 | 5 |
| 04-14 | @tuturetom | CN | 短文 | v0.1.12 发布 — 零成本体验 | 1,060 | 3 | 0 | 0 |
| 04-14 | @JoyLi629 | EN | 短文 | AI Agent Should Learn New Skills Without Rewriting Code | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 04-14 | @JoyLi629 | CN | Thread | Karpathy LLM KB 火了 — Skill 的底层逻辑 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 04-14 | @JoyLi629 | CN | 短文 | v0.1.12 发布 — Windows + 免费模型 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12 | @JoyLi629 | CN | Thread | Harness 插件化 — Agent 生态关键一步 🧵 | 3,408 | 9 | 1 | 10 |
| 04-12 | @JoyLi629 | CN | 短文 | 出海去直播预告 — Refly CEO 全栈工程师 | 2,885 | 3 | 1 | 3 |
| 04-10 | @tuturetom | CN | 短文 | SBTI 人格测试做成开源 Skill | 3,527 | 4 | 1 | 10 |
| 04-07 | @tuturetom | CN | 短文 | nexu 🦞 3分钟做出 GitHub 增长数据大屏 | 1,330 | 3 | 1 | 6 |
| 04-07 | @JoyLi629 | CN | 短文 | nexu 🦞 3分钟做出 GitHub 增长数据大屏 | 1,330 | 3 | 1 | 6 |
| 04-12 | @nexudotio | CN | 短文 | Karpathy 说对了 AI 能力差距的根源 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 04-11 | @nexudotio | CN | 短文 | AI agent 变身费曼、乔布斯、你的 CEO | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 04-09 | @nexudotio | EN | 短文 | Anthropic Ships Managed Agents | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 04-09 | @nexudotio | CN | 短文 | v0.1.11 钉钉/企微/QQ + Star 送积分 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 04-08 | @nexudotio | EN | 短文 | Nobody ships agent memory | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 04-07 | @nexudotio | CN | 引用 | Manus AI agents spamming — 讽刺对比 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 日期 | 标题 | 阅读 | 分享 | 点赞 | 点赞率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | Claude Opus 4.7 发布:Agent 时代的又一个里程碑 | 408 | 18 | 3 | 0.74% |
| 04-16 | 🔥 所有 AI 初创都要警惕!Nexu 上线 15 天被盗刷 1000+ 账号 | 395 | 31 | 1 | 2.28% |
| 04-15 | 🔥 全网首发!龙虾 Windows 客户端百亿 Token 实战系列 | 488 | 34 | 5 | 2.87% |
| 04-14 | Windows 党终于等到了!Nexu v0.1.12 + 免费模型上线 | 498 | 37 | 9 | 1.81% |
| 04-13 | 让龙虾生成播客、PPT、视频:ListenHub CLI 实战 | 317 | 43 | 4 | 1.89% |
| 04-12 | 🔥 50个AI人格Skill火了 | 493 | 71 | 7 | 3.25% |
| 04-11 | 全网爆火!SBTI人格测试变成开源Skill | 394 | 20 | 4 | 1.02% |
| 04-10 | GLM5.1来了:全球最强开源模型,Nexu 已接入 | 426 | 18 | 2 | 0.70% |
| 04-09 | Nexu v0.1.11:钉钉企微QQ全上了 | 386 | 19 | 6 | 2.07% |
| 04-07 | 🔥 我用同事 Skill 蒸馏了CEO | 940 | 72 | 7 | 1.60% |
| 04-06 | Claude 封了 OpenClaw 怎么办? | 351 | 22 | 6 | 1.42% |
good-first-issue = (B 单一方向 AND C 非深层架构) AND (A UX 信号 OR D 来源类型)。审核状态从 devrel-reviews.json 读取。已打 good-first-issue 标签的 Issue,供外部贡献者认领
good-first-issue 标签的 Issue。已领取 = Issue 已有开发者 assign 跟进处理;待领取 = 尚无人 assign。devrel-reviews.json 中配置。筛选 owner 为开发者运营团队的事件
| 指标 | W1 (截至 4/7) | W2 (截至 4/12) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 全站曝光 | 1,659 | 4,772 | +187% ↑ |
| 全站点击 | 116 | 210 | +81% ↑ |
| 全站 CTR | 6.99% | 4.40% | -2.59pp ↓ |
| Blog 曝光 | 293 | 1,226 | +318% ↑ |
| Blog 点击 | 0 | 6 | 从 0 突破 ↑ |
| 有曝光 Blog | 23 篇 | 39 篇 | +70% ↑ |